| College | #Accepted |
| The University of Alabama | 1 |
| Albany College of Pharmacy | 1 |
| Appalachian State University | 2 |
| Art Institute of Charlotte* | 1 |
| Berry College | 1 |
| Boston College | 2 |
| Boston University | 3 |
| Butler University | 1 |
| University of California, San Diego | 1 |
| Case Western Reserve University | 1 |
| The Catholic University of America | 1 |
| Centre College | 1 |
| University of Colorado, Boulder | 1 |
| University of Colorado, Denver | 1 |
| University of Connecticut | 1 |
| College of Charleston* | 3 |
| Converse College | 1 |
| Dartmouth College* | 1 |
| Drake University | 1 |
| Drexel University* | 1 |
| Duke | 1 |
| Emory University | 1 |
| Fordham University | 1 |
| Furman | 2 |
| Gettysburg College | 1 |
| George Washington University | 1 |
| Hampton University* | 1 |
| Harding University* | 1 |
| University of Hartford* | 1 |
| High Point University* | 4 |
| Howard University | 1 |
| University of Illinois, Urbana-Champaign | 3 |
| Indiana University, Bloomington | 1 |
| Ithaca College | 1 |
| James Madison University* | 2 |
| Johns Hopkins University* | 1 |
| Lamar University | 1 |
| Lenoir Rhyne University | 1 |
| Marquette University | 2 |
| Marshall University | 1 |
| Maryland Institute College of Art | 2 |
| Marymount Manhattan College* | 1 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | 1 |
| University of Massachusetts, Amherst | 1 |
| University of Miami | 1 |
| New York University* | 3 |
| University of North Carolina at Asheville* | 3 |
| The University of North Carolina at Chapel Hill* | 6 |
| The University of North Carolina at Charlotte | 1 |
| University of North Carolina at Greensboro | 2 |
| University of North Carolina at Wilmington | 1 |
| North Carolina State University* | 6 |
| Northeastern University | 1 |
| Northwestern University | 1 |
| University of Notre Dame | 2 |
| Oberlin College | 1 |
| Parsons School of Design | 1 |
| Pratt Institute* | 1 |
| Purdue University | 3 |
| Queens University* | 2 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 2 |
| University of Rhode Island | 2 |
| Rice University | 1 |
| Rider University | 1 |
| Roanoke College* | 2 |
| Rutgers University, New Brunswick* | 1 |
| Saint Joseph's University* | 1 |
| Saint Mary's College of California | 1 |
| Savannah College of Art and Design* | 1 |
| University of South Carolina* | 2 |
| University of the Sciences in Philadelphia | 3 |
| University of the South, Sewanee | 1 |
| St. John's University - Queens Campus* | 1 |
| Stevens Institute of Technology | 1 |
Suffolk University | 1 |
| SUNY College at Fredonia | 1 |
| Syracuse University* | 1 |
| University of Tennessee, Knoxville | 1 |
| University of Texas, San Antonio* | 1 |
| Vassar College | 1 |
| Virginia Tech* | 1 |
| Wake Forest University* | 6 |
| Warren Wilson College | 1 |
| University of Washington | 1 |
| Washington and Lee University | 1 |
| Washington University in St. Louis* | 1 |
| West Virginia University* | 1 |
| College of William and Mary* | 1 |
| Williams College | 1 |
| Winthrop University | 1 |
| University of Wisconsin, Madison* | 3 |
| Xavier University | 1 |
| |
| Total | 138 |
| |
| *One or more student plans to attend | |